Cahier des charges relatif à une gamme de rooftop adiabatique
Différents bâtiments tertiaire ou dans l’industrie souhaite disposer d’un moyen de rafraîchissement, tout en ayant besoin d’être chauffés en hiver. L’association du gaz naturel pour le chauffage et d’un système d’humidification de l’air permet de répondre à ce double enjeux, tout en limitant les consommations d’énergie, notamment celles liées au rafraîchissement beaucoup plus faible qu’un système actif de production de froid !
Téléchargez le PDF du cahier des charges
Candidatez à ce projet ou déposez une candidature libre pour un projet innovant !
Déposer votre candidature en ligne
Spécifications du produit : rooftop gaz avec rafraichissement adiabatique | ||||
---|---|---|---|---|
Marché cible | Tertiaire et petites industries (à partir de 1000 m²) Neuf ou rénovation |
Exigé | Souhaitable | |
Coût cible | Coût inférieur ou égal à un rooftop électrique réversible de puissance identique | X | ||
Installation | En extérieur (toiture essentiellement) | X | ||
Encombrement / Poids | Suivant la puissance, l’encombrement et le poids ne devront pas être supérieurs à un système électrique | X | ||
Configuration | Chauffage et rafraichissement intégré | X | ||
Automatisme | Permettre le fonctionnement en mode : Chaud / Froid / Free-cooling | X | ||
Adapter les vitesses de soufflages en fonction des modes de fonctionnement pour assurer le confort | X | |||
Recyclage en mode chauffage | X | |||
Débit / puissances | Un appareil avec une puissance de chauffage supérieure à 70 kW | X | ||
Une gamme de puissance de 30 à 300 kW (à adapter avec le constructeur) | X | |||
Débit d’air modulant au minimum 1:10 | X | |||
Caractéristiques module Adiabatique |
Contrôle de l’humidité intérieure | X | ||
Recyclage de l’eau d’humidification | X | |||
Présence d’un média (exclusion de la rubrique ICPE 2921) | X | |||
Efficacité du rafraichissement (∆T1 / ∆T2 {∆T1 : temp bulbe sec (air entrée - air sortie)} {∆T2 : temp air entrée (bulbe sec - bulbe humide)} ) > 80% |
X | |||
Vidange automatique du bac | X | |||
Type de chauffage | Gaz à condensation, rendement supérieur à 100 % | X | ||
Large plage de modulation du brûleur > à 1:10 | X | |||
Contraintes règlementaires |
Respect de la directive ECO conception |
X |