Cahier des charges d'une cheminée chaudière
Le plaisir de la flamme n’est plus à démontrer. Plutôt que d’installer deux équipements séparément, une cheminée gaz naturel dans son salon et une chaudière haute performance, la cheminée-chaudière associe les 2 générateurs pour assurer la totalité des besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire d’une maison.
Téléchargez le PDF du cahier des charges
Candidatez à ce projet ou déposez une candidature libre pour un projet innovant !
Déposer votre candidature en ligne
Spécifications du produit Cheminée-Chaudière | Obligatoire | Souhaitable | ||
---|---|---|---|---|
Normes | NF EN 613; NF EN 613/A1; NF EN 1266 | X | ||
Puissances nominales | 5 kW à 16 kW | X | ||
Modulation (par allures) | Possible jusqu'à 2/4 kW | X | ||
Types B ou C (Etanche C / Non étanche B) |
Privilégier le type C | X | ||
Rendements à puissance nominale selon normes d'essais sur PCI (ordre de grandeur) |
85 % non certifié NF | X | ||
Certifications | Pas de certification NF, uniquement CE | X | ||
Auxiliaires électriques puissance absorbée (W) (pour information) |
Pas de réglementation dans la norme EN 613 pour le moment (ERP 2018) | |||
Puissance de veille électrique | Environ 5 à 10 W selon carte (existe modèle sur piles) | X | ||
Puissance ventilateur de combustion | 30 à 50 W sinon tirage naturel sur la plupart des modèles | X | ||
Système d'allumage | Oui | X | ||
Système à veilleuse | Si possible Non ou alors Oui avec une consommation comprise entre 80 et 300 W* | X | ||
Allumage électronique | Environ 50 % des appareils sont équipés | X | ||
Régulation | Oui | X | ||
Avec thermostat d'ambiance | Oui | X | ||
Avec thermostat connecté (tablette, smartphone) |
Oui | X | ||
Chaudière | Obligatoire | Souhaitable | ||
Normes | EN15502 | X | ||
Puissances nominales | 24 à 40 kW selon les besoins | X | ||
Modulation | Possible jusqu'à 2/4 kW | X | ||
Types B ou C (Etanche C / Non étanche B) | Privilégier le type C | X | ||
Rendement saisonnier au sens de la directive ERP | ≥ 90% PCS | X | ||
Régulation | Oui | X | ||
Avec thermostat d'ambiance | Oui | X | ||
Avec thermostat connecté (tablette, smartphone) |
Oui | X | ||
Système de récupération d’énergie et de diffusion de chaleur par air | ||||
Solution | Double flux ou système d’insufflation par bouche + Echangeur de chaleur eau/air |
X | ||
Régulation | Oui pièce par pièce ou zone jour / zone nuit | X | ||
Avec thermostat connecté (tablette, smartphone) |
Oui | X |